MonsieurDPE

L'observatoire du DPE par département

16 827 237 logements disposent d'un DPE en cours de validité en France, dont 8,9 % classés F ou G, soit une couverture de 40,8 % du parc de logements recensé par l'INSEE. Chaque département a son profil : cet observatoire le mesure sur l'intégralité de la base publique de l'ADEME, selon notre méthode, et se met à jour à chaque publication de données (données ADEME du 11/08/2026).

DépartementDPE actifsCouverture du parcPassoires (F et G)Conso médiane (kWh/m²/an)
Ain (01)132 88539,8 %8,9 %165,4
Aisne (02)98 34836,5 %15,3 %214,5
Allier (03)72 60834,5 %18 %212,9
Alpes-de-Haute-Provence (04)41 06531 %16,7 %211,6
Hautes-Alpes (05)42 64430,3 %22,2 %264,6
Alpes-Maritimes (06)317 88539,9 %5,3 %153,3
Ardèche (07)61 19928,9 %13,6 %189,5
Ardennes (08)60 85142,1 %11,2 %193,3
Ariège (09)31 38928,1 %15,7 %202,3
Aube (10)66 87539,7 %10,6 %189,1
Aude (11)85 80331,6 %2,7 %143,5
Aveyron (12)51 54527,7 %13,9 %198
Bouches-du-Rhône (13)515 68333,4 %3 %142
Calvados (14)195 95345 %10,9 %194,8
Cantal (15)24 87624,1 %28,3 %254,6
Charente (16)71 71535,5 %10,2 %188,8
Charente-Maritime (17)167 86336,7 %8 %176
Cher (18)69 50038,7 %12,1 %200
Corrèze (19)44 78128,5 %20,3 %219,9
Côte-d'Or (21)140 47646,7 %9,9 %172
Côtes-d'Armor (22)116 41530,7 %13,1 %189,4
Creuse (23)22 71425,4 %32,1 %254
Dordogne (24)79 38029,8 %11,6 %184,7
Doubs (25)115 64339,8 %9,3 %180,3
Drôme (26)103 11536,2 %7,8 %166,8
Eure (27)120 68139,8 %11 %191,8
Eure-et-Loir (28)95 71743,2 %11,4 %193,1
Finistère (29)197 16735,2 %9,9 %178,3
Corse-du-Sud (2A)29 58923,4 %3,2 %118,5
Haute-Corse (2B)28 05420,2 %4,2 %125,6
Gard (30)167 81537,6 %3,2 %143,6
Haute-Garonne (31)393 13550,1 %3,9 %140,7
Gers (32)34 09330 %8,7 %178,9
Gironde (33)440 96447,4 %4,4 %147,4
Hérault (34)313 82440,6 %2,4 %134,1
Ille-et-Vilaine (35)268 10045,9 %5,9 %149,3
Indre (36)55 79740,1 %11,8 %198,1
Indre-et-Loire (37)173 07151,4 %7,1 %170
Isère (38)276 13040,5 %9 %178
Jura (39)50 05832,8 %14,4 %204,1
Landes (40)100 63036,6 %5,8 %154
Loir-et-Cher (41)62 60733,3 %12,5 %196
Loire (42)185 66845,5 %11,2 %194,5
Haute-Loire (43)39 07826,7 %19,9 %229
Loire-Atlantique (44)388 78248,6 %6 %157,6
Loiret (45)157 18144,1 %10,6 %190,8
Lot (46)31 56225,9 %13,2 %193,5
Lot-et-Garonne (47)65 86934,5 %9 %176
Lozère (48)10 71717,2 %28,1 %242,1
Maine-et-Loire (49)202 97349,5 %7,3 %165,5
Manche (50)120 65839,7 %9,9 %184
Marne (51)202 83567,1 %8,5 %174
Haute-Marne (52)38 81438,6 %11,7 %186,5
Mayenne (53)57 41735,7 %9,9 %183,8
Meurthe-et-Moselle (54)186 48448,1 %8,8 %179,5
Meuse (55)32 18932,1 %13,4 %192,1
Morbihan (56)176 14236,2 %7,8 %163,3
Moselle (57)260 46548,7 %8,1 %156,3
Nièvre (58)45 16831,9 %20,2 %222,8
Nord (59)626 66849,6 %8,5 %187,3
Oise (60)159 01841,3 %10 %189,3
Orne (61)55 94333,8 %19 %223,9
Pas-de-Calais (62)333 41745,5 %11 %196,6
Puy-de-Dôme (63)153 13538,1 %14,8 %196,6
Pyrénées-Atlantiques (64)167 52839,3 %5,8 %161,3
Hautes-Pyrénées (65)52 24631,3 %12,5 %188,1
Pyrénées-Orientales (66)114 25031,2 %4,4 %145,6
Bas-Rhin (67)265 68545,2 %7,8 %159
Haut-Rhin (68)152 36538,8 %9,3 %171,3
Rhône (69)542 68941,9 %6,4 %171,3
Haute-Saône (70)36 10527,8 %14,1 %197,9
Saône-et-Loire (71)103 24832,7 %14,6 %205,1
Sarthe (72)112 64937,8 %8,6 %183,5
Savoie (73)139 21338,4 %12,5 %196
Haute-Savoie (74)234 50642,7 %11,2 %177,1
Paris (75)843 18730,1 %18 %241,9
Seine-Maritime (76)366 69255,4 %9 %179,1
Seine-et-Marne (77)312 37448 %7,9 %166,2
Yvelines (78)367 33954,8 %9,2 %182,3
Deux-Sèvres (79)68 67534,6 %8,5 %185,6
Somme (80)118 76438,4 %12,4 %193,8
Tarn (81)75 95734,5 %8,6 %175,2
Tarn-et-Garonne (82)47 03234,3 %6,7 %162,8
Var (83)281 42637,5 %3,2 %142,6
Vaucluse (84)124 75739,2 %9,6 %177,4
Vendée (85)149 23733,3 %9,1 %179,6
Vienne (86)98 22439,8 %8,3 %183,7
Haute-Vienne (87)96 73643,1 %11,3 %190,1
Vosges (88)71 96833,3 %12,4 %186,4
Yonne (89)66 99733,5 %17,3 %208,6
Territoire de Belfort (90)36 06748,9 %10,7 %192,8
Essonne (91)325 47754,9 %7,1 %168,5
Hauts-de-Seine (92)548 62565,7 %11,2 %179,4
Seine-Saint-Denis (93)464 13764,9 %8,2 %164,7
Val-de-Marne (94)437 15765,3 %10 %179,1
Val-d'Oise (95)293 28254,5 %8,1 %172,6
Guadeloupe (971)7420,3 %3,6 %135,5
Martinique (972)7 2753,3 %2 %135,6
Guyane (973)1110,1 %9 %164,7
La Réunion (974)1 0930,3 %3,9 %121,5
Mayotte (976)45non disponible11,1 %194,4